Описание
Jabra Tour
Характеристики
Jabra Tour | |
---|---|
Производитель: | Jabra |
Общие характеристики | |
Производитель | Jabra |
Исполнение системы громкой связи | автономная |
Тип гарнитуры | стерео |
Дальность действия (м) | 10 |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | нет данных |
Емкость аккумулятора (мА*ч) | нет данных |
Время работы в режиме разговора (ч) | 20 |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 1000 (до 45 дней) |
Время зарядки (ч) | нет данных |
Возможность подзарядки от USB | есть |
Автомобильная зарядка | есть |
Дополнительно | |
Дополнительная информация | Профили: Headset, A2DP. 3-ваттный динамик; Микрофон с технологией HD Voice |
Товар на сайте производителя | www.jabra.ru/products/speakerphones/jabra_tour/... |
Комплектация | нет данных |
Параметры Bluetooth-связи | |
Автоматическая перестройка канала связи | нет данных |
Автоматическое восстановление соединения | нет данных |
Автоматическая подстройка громкости | нет данных |
Цифровое шумо- и эхоподавление | есть |
Multipoint (работа с несколькими телефонами) | есть |
Управление | |
Ответить/закончить разговор | есть |
Телефонная книга | нет данных |
Ожидание/удержание вызова | нет данных |
Повтор последнего номера | есть |
Голосовой набор | есть |
Отключение микрофона | есть |
Эргономика и индикация | |
ЖК дисплей | нет |
Габариты (мм) | 102,3x82,7x32,6 |
Вес (г) | 135 |